Nr | Kartenname | ||
---|---|---|---|
1.1 | Projektgebiet | basic_1_1 | |
1.2 | Bohrungen | basic_1_2 | |
1.3 | Seismische Profile | basic_1_3 | |
1.4 | Geologische Karte | basic_1_4 | |
1.5 | Tektonische Übersichtskarte | basic_1_5 | |
2.1 | Schichtlagerung Basis Lockergesteine | pos_2_1 | |
2.2 | Schichtlagerung Basis Landau-Formation | pos_2_2 | |
2.3 | Schichtlagerung Basis Froidefontaine-Formation | pos_2_3 | |
2.4 | Schichtlagerung Basis Tertiär | pos_2_4 | |
2.5 | Schichtlagerung Basis Oberjura | pos_2_5 | |
2.6 | Schichtlagerung Oberfläche Hauptrogenstein | pos_2_6 | |
2.7 | Schichtlagerung Basis Keuper | pos_2_7 | |
2.8 | Schichtlagerung Oberfläche Muschelkalk-Evaporite | pos_2_8 | |
2.9 | Schichtlagerung Basis Muschelkalk | pos_2_9 | |
2.10 | Schichtlagerung Oberfläche Grundgebirge | pos_2_10 | |
2.11 | Geologischer Schnitt in 500 m unter Gelände | geo_2_11 | |
2.12 | Geologischer Schnitt in 1000 m unter Gelände | geo_2_12 | |
2.13 | Geologischer Schnitt in 1500 m unter Gelände | geo_2_13 | |
2.14 | Geologischer Schnitt in 2000 m unter Gelände | geo_2_14 | |
2.15 | Geologischer Schnitt in 2500 m unter Gelände | geo_2_15 | |
2.16 | Geologischer Schnitt in 3000 m unter Gelände | geo_2_16 | |
2.17 | Geologischer Schnitt in 3500 m unter Gelände | geo_2_17 | |
2.18 | Geologischer Schnitt in 4000 m unter Gelände | geo_2_18 | |
2.19 | Geologischer Schnitt in 4500 m unter Gelände | geo_2_19 | |
2.20 | Geologischer Schnitt in 5000 m unter Gelände | geo_2_20 | |
3.1 | Mächtigkeit der Lockergesteine | thick_3_1 | |
3.2 | Mächtigkeit des Tertiärs | thick_3_2 | |
3.3 | Mächtigkeit des Hauptrogensteins | thick_3_3 | |
3.4 | Mächtigkeit des Oberen Muschelkalks | thick_3_4 | |
3.5 | Mächtigkeit permotriassischer Sandsteine | thick_3_5 | |
4.1 | Fazies und Gliederung des Jüngeren Oberrheingraben-Tertiärs | fac_4_1 | |
4.2 | Fazies und Gliederung des Älteren Oberrheingraben-Tertiärs | fac_4_2 | |
4.3 | Ausstrich unter Tertiärbasis | fac_4_3 | |
4.4 | Fazies und Gliederung des Oberjura und Oberen bis Mittleren Mitteljura | fac_4_4 | |
4.5 | Fazies und Gliederung des Unteren Mitteljura und Unterjura | fac_4_5 | |
4.6 | Fazies und Gliederung von Keuper und Muschelkalk | fac_4_6 | |
4.7 | Fazies und Gliederung der Permotriassischen Sandsteine | fac_4_7 | |
4.8 | Fazies und Gliederung des Permokarbon und Grundgebirges | fac_4_8 | |
5.1.1 | Temperaturen in 500 m unter Gelände | tempn_5_1_1 | |
5.1.2 | Geothermische Potenzialabschätzung auf Grundlage der Temperaturen in 500 m unter Gelände | tempnk_5_1_2 | |
5.2.1 | Temperaturen in 1000 m unter Gelände | tempn_5_2_1 | |
5.2.2 | Geothermische Potenzialabschätzung auf Grundlage der Temperaturen in 1000 m unter Gelände | tempnk_5_2_2 | |
5.3.1 | Temperaturen in 1500 m unter Gelände | tempn_5_3_1 | |
5.3.2 | Geothermische Potenzialabschätzung auf Grundlage der Temperaturen in 1500 m unter Gelände | tempnk_5_3_2 | |
5.4.1 | Temperaturen in 2000 m unter Gelände | tempn_5_4_1 | |
5.4.2 | Geothermische Potenzialabschätzung auf Grundlage der Temperaturen in 2000 m unter Gelände | tempnk_5_4_2 | |
5.5.1 | Temperaturen in 2500 m unter Gelände | tempn_5_5_1 | |
5.5.2 | Geothermische Potenzialabschätzung auf Grundlage der Temperaturen in 2500 m unter Gelände | tempnk_5_5_2 | |
5.6.1 | Temperaturen in 3000 m unter Gelände | tempn_5_6_1 | |
5.6.2 | Geothermische Potenzialabschätzung auf Grundlage der Temperaturen in 3000 m unter Gelände | tempnk_5_6_2 | |
5.7.1 | Tiefenlage der 60 °C-Isotherme | tempi_5_7_1 | |
5.7.2 | Geologischer Schnitt entlang der 60 °C-Isotherme | tempg_5_7_2 | |
5.8.1 | Tiefenlage der 100 °C-Isotherme | tempi_5_8_1 | |
5.8.2 | Geologischer Schnitt entlang der 100 °C-Isotherme | tempg_5_8_2 | |
5.9.1 | Tiefenlage der 150 °C-Isotherme | tempi_5_9_1 | |
5.9.2 | Geologischer Schnitt entlang der 150 °C-Isotherme | tempg_5_9_2 | |
5.10.1 | Temperaturen an der Oberfläche Oberjura | tempt_5_10_1 | |
5.10.2 | Geothermische Potenzialabschätzung auf Grundlage der Temperaturen an der Oberfläche Oberjura | temptk_5_10_2 | |
5.11.1 | Temperaturen an der Oberfläche Hauptrogenstein | tempt_5_11_1 | |
5.11.2 | Geothermische Potenzialabschätzung auf Grundlage der Temperaturen an der Oberfläche Hauptrogenstein | temptk_5_11_2 | |
5.12.1 | Temperaturen an der Oberfläche Oberer Muschelkalk | tempt_5_12_1 | |
5.12.2 | Geothermische Potenzialabschätzung auf Grundlage der Temperaturen an der Oberfläche Oberer Muschelkalk | temptk_5_12_2 | |
5.13.1 | Temperaturen an der Oberfläche Buntsandstein | tempt_5_13_1 | |
5.13.2 | Geothermische Potenzialabschätzung auf Grundlage der Temperaturen an der Oberfläche Buntsandstein | temptk_5_13_2 | |
5.14.1 | Temperaturen an der Oberfläche Permokarbon | tempt_5_14_1 | |
5.14.2 | Geothermische Potenzialabschätzung auf Grundlage der Temperaturen an der Oberfläche Permokarbon | temptk_5_14_2 | |
5.15.1 | Temperaturen an der Oberfläche Grundgebirge | tempt_5_15_1 | |
5.15.2 | Geothermische Potenzialabschätzung auf Grundlage der Temperaturen an der Oberfläche Grundgebirge | temptk_5_15_2 | |
5.16 | Theoretisch gewinnbare Wärmemenge im Oberjura | hip_5_16 | |
5.17 | Theoretisch gewinnbare Wärmemenge im Hauptrogenstein | hip_5_17 | |
5.18 | Theoretisch gewinnbare Wärmemenge im Oberen Muschelkalk | hip_5_18 | |
5.19 | Theoretisch gewinnbare Wärmemenge in den Permotriassischen Sandsteinen | hip_5_19 | |
5.20 | Theoretisch gewinnbare Wärmemenge im Grundgebirge | hip_5_20 | |
6.1 | Speicherpotenzial nach Tiefenlage und Mächtigkeit im Älteren Oberheingraben-Tertiär | store_6_1 | |
6.2 | Barrierepotenzial nach Tiefenlage und Mächtigkeit im Älteren Oberheingraben-Tertiär | barr_6_2 | |
6.3 | Speicherpotenzial nach Tiefenlage und Mächtigkeit im Oberjura | store_6_3 | |
6.4 | Barrierepotenzial nach Tiefenlage und Mächtigkeit im Oberen Mitteljura | barr_6_4 | |
6.5 | Speicherpotenzial nach Tiefenlage und Mächtigkeit im Hauptrogenstein | store_6_5 | |
6.6 | Barrierepotenzial nach Tiefenlage und Mächtigkeit im Keuper und Unterjura | barr_6_6 | |
6.7 | Speicherpotenzial nach Tiefenlage und Mächtigkeit im Oberen Muschelkalk | store_6_7 | |
6.8 | Barrierepotenzial nach Tiefenlage und Mächtigkeit im Unteren und Mittleren Muschelkalk | barr_6_8 | |
6.9 | Speicherpotenzial nach Tiefenlage und Mächtigkeit in den Permotriassischen Sandsteinen | store_6_9 | |
6.10 | Speicherpotenzial nach Tiefenlage und Mächtigkeit im Permokarbon | store_6_10 | |
7.1 | Schichtlagerung Basis Lockergesteine (Projektgebiet Schweiz) | ch_7_1 | |
7.2 | Schichtlagerung Basis Tertiär (Projektgebiet Schweiz) | ch_7_2 | |
7.3 | Schichtlagerung Oberfläche Hauptrogenstein (Projektgebiet Schweiz) | ch_7_3 | |
7.4 | Schichtlagerung Basis Keuper (Projektgebiet Schweiz) | ch_7_4 | |
7.5 | Mächtigkeit der Lockergesteine (Projektgebiet Schweiz) | ch_7_5 | |
7.6 | Temperaturen in 1500 m unter Gelände (Projektgebiet Schweiz) | ch_7_6 | |
7.7 | Temperaturen in 2500 m unter Gelände (Projektgebiet Schweiz) | ch_7_7 | |
8.1 | Mächtigkeitsverteilung entlang des Oberrheingraben | cross_8_1_1 cross_8_1_2 | |
8.2 | Geologische Profile durch den Oberrheingraben | cross_8_2_1 cross_8_2_2 cross_8_2_3 cross_8_2_4 cross_8_2_5 cross_8_2_6 |
Deutsch |
Francaise |
INTERREG IV Oberrhein
Geopotenziale des tieferen Untergrundes im Oberrheingraben
INHALT GeORG-ATLAS